![图片[1]-【0823】周六竞足赛事数据分析观赛指南-90qu](https://90qu.com/wp-content/uploads/2023/03/%E7%AB%9E%E8%B6%B3%E6%A6%82%E7%8E%87.png)
| 序 号 | 日期 | 90qu 主 | sp / 概率 % | xG 主进球 | ||
| 比 赛 | 时 间 | .com 客 | 胜 | 平 | 负 | xG 客进球 |
| 周三049 | 6/24 | 瑞士 | 2.35 | 3.1 | 3.33 | 1.77 |
| 世界杯 | 3:00 | 加拿大 | 40 | 33 | 27 | 1.8 |
| 周三050 | 6/24 | 波黑 | 1.41 | 4.98 | 7.13 | 1.61 |
| 世界杯 | 3:00 | 卡塔尔 | 75 | 15 | 10 | 0.55 |
| 周三051 | 6/24 | 苏格兰 | 8.37 | 5.14 | 1.36 | 1.01 |
| 世界杯 | 6:00 | 巴西 | 4 | 19 | 77 | 2.94 |
| 周三052 | 6/24 | 摩洛哥 | 1.19 | 6.96 | 15.53 | 2.89 |
| 世界杯 | 6:00 | 海地 | 80 | 15 | 5 | 0.6 |
| 周三053 | 6/24 | 南非 | 5.29 | 3.83 | 1.67 | 0.73 |
| 世界杯 | 9:00 | 韩国 | 10 | 23 | 67 | 1.67 |
| 周三054 | 6/24 | 捷克 | 3.7 | 3.81 | 1.94 | 1.24 |
| 世界杯 | 9:00 | 墨西哥 | 8 | 20 | 72 | 2.42 |
049 瑞士不败(首选平 次选胜) 1-1,0-0
050 波黑胜,1-0,2-1
051 苏格兰负,1-3,0-2
052 摩洛哥让胜让平,3-0,2-0
053 南非负,1-2,0-1
054 平+让平,1-2,1-1
世界杯期间店内客户+V:xiaonizi77 免费送会员

© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END




