英锦赛 米尔顿凯恩斯[英甲22] VS 克劳利[英乙24]开赛时间 09-23 02:00 · 总成交量 42.00
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 1,227 | 0 | 1,605 | 0 | 0 | 1.63 | ||||||||
| 和 | 634 | 5.00 | 857 | 42 | 100 | 5.05 | 100 | 100 | -400 | 4.04 | ||||
| 客 | 1,041 | 0 | 643 | 0 | 0 | 4.12 | ||||||||
| 大 | 805 | 0 | 1,306 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 |
首页 › 竞彩必发指数数据 › 历史归档 › 2026-09-21
本页是 2026-09-21 这一天采集到的竞彩足球必发(交易所)指数归档快照:共 11 场赛事,涉及英锦赛、美职业、国际友谊、欧国联。每场列出主胜、平局、客胜三项的买家挂牌、卖家挂牌、成交量、成交比例、赔付率、必发指数、赔指、盈亏,以及多家主流机构平均欧指的初盘与终盘、凯利指数、凯利方差、热度指数,并附大小球指数。本页为该日数据的最终留档,于 2026-09-21 16:30 定稿,此后不再随后续交易日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 1,227 | 0 | 1,605 | 0 | 0 | 1.63 | ||||||||
| 和 | 634 | 5.00 | 857 | 42 | 100 | 5.05 | 100 | 100 | -400 | 4.04 | ||||
| 客 | 1,041 | 0 | 643 | 0 | 0 | 4.12 | ||||||||
| 大 | 805 | 0 | 1,306 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 | 1 | 0 | 163 | 0 | 0 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 2,239 | 0 | 2,411 | 0 | 0 | 2.01 | ||||||||
| 和 | 2,186 | 0 | 1,477 | 0 | 0 | 3.57 | ||||||||
| 客 | 1,901 | 0 | 1,705 | 0 | 0 | 3.12 | ||||||||
| 大 | 634 | 0 | 2,032 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 | 1,120 | 0 | 723 | 0 | 0 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 580 | 0 | 730 | 0 | 0 | 2.29 | ||||||||
| 和 | 45 | 0 | 177 | 0 | 0 | 3.30 | ||||||||
| 客 | 585 | 0 | 734 | 0 | 0 | 2.76 | ||||||||
| 大 | 1 | 0 | 1,073 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 | 486 | 0 | 639 | 0 | 0 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 1,092 | 2.00 | 920 | 272 | 96.1 | 2.00 | 92.6 | 89.2 | -92.4 | 1.77 | ||||
| 和 | 543 | 0 | 815 | 0 | 0 | 3.85 | ||||||||
| 客 | 465 | 3.95 | 1,923 | 11 | 3.9 | 4.00 | 7.4 | 10.8 | 79.8 | 4.15 | ||||
| 大 | 633 | 0 | 1,643 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 | 1,937 | 0 | 1,469 | 0 | 0 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 234 | 0 | 207 | 0 | 0 | 2.03 | ||||||||
| 和 | 19 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3.39 | ||||||||
| 客 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 3.39 | ||||||||
| 大 | 1 | 0 | 416 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 57 | 1.40 | 177 | 55 | 20.9 | 1.40 | 9.4 | 4.0 | 66.8 | 2.36 | ||||
| 和 | 4,924 | 3.55 | 177 | 208 | 79.1 | 3.55 | 90.6 | 96.0 | -182 | 3.27 | ||||
| 客 | 57 | 0 | 177 | 0 | 0 | 2.83 | ||||||||
| 大 | 29 | 2.54 | 376 | 17 | 0.6 | 2.59 | 0.9 | 1.5 | 93.5 | |||||
| 小 | 1,803 | 1.66 | 93 | 2,783 | 99.4 | 1.65 | 99.1 | 98.5 | -65.0 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 460 | 2.44 | 601 | 73 | 15.9 | 2.56 | 13.1 | 12.5 | 57.0 | 2.62 | ||||
| 和 | 40,378 | 3.30 | 30,872 | 163 | 35.4 | 3.31 | 39.6 | 41.4 | -20.0 | 3.12 | ||||
| 客 | 1,876 | 2.86 | 579 | 224 | 48.7 | 2.87 | 47.2 | 46.1 | -41.8 | 2.69 | ||||
| 大 | ||||||||||||||
| 小 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 11,185 | 1.25 | 21,912 | 63,345 | 96.4 | 1.26 | 79.3 | 48.2 | -20.7 | 1.25 | ||||
| 和 | 382 | 7.00 | 793 | 1,894 | 2.9 | 6.85 | 13.3 | 32.0 | 74.8 | 5.63 | ||||
| 客 | 254 | 16.50 | 272 | 449 | 0.7 | 16.20 | 7.4 | 19.7 | 83.5 | 10.71 | ||||
| 大 | 1,068 | 1.61 | 2,886 | 77 | 100 | 1.61 | 100 | 100 | -61.0 | |||||
| 小 | 1,086 | 0 | 940 | 0 | 0 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 539 | 2.50 | 1,814 | 1,292 | 54.1 | 2.49 | 48.0 | 44.7 | -37.5 | 2.32 | ||||
| 和 | 28,730 | 3.95 | 21,134 | 329 | 13.8 | 3.93 | 19.3 | 22.3 | 41.2 | 3.59 | ||||
| 客 | 872 | 2.88 | 752 | 765 | 32.1 | 2.87 | 32.7 | 33.0 | 4.2 | 2.76 | ||||
| 大 | 1,057 | 0 | 2,484 | 0 | 0 | |||||||||
| 小 | 529 | 2.74 | 676 | 1,633 | 100 | 2.74 | 100 | 100 | -174 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 77 | 2.78 | 104 | 7,158 | 42.3 | 2.78 | 39.3 | 38.0 | -20.5 | 2.35 | ||||
| 和 | 35,012 | 3.45 | 23,815 | 4,834 | 28.5 | 3.43 | 32.9 | 35.1 | -1.9 | 3.25 | ||||
| 客 | 709 | 2.84 | 677 | 4,944 | 29.2 | 2.82 | 27.7 | 26.9 | 13.5 | 3.03 | ||||
| 大 | ||||||||||||||
| 小 |
| 项 | 买家挂牌 | 价位 | 卖家挂牌 | 成交量 | 比例 | 赔付率 | 必指 | 赔指 | 盈亏 | 欧初 | 欧终 | 凯指 | 凯差 | 热指 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | 12,926 | 1.84 | 4,239 | 166,315 | 97.6 | 1.95 | 94.2 | 92.0 | -79.7 | 2.02 | ||||
| 和 | 1,314 | 4.20 | 1,186 | 1,956 | 1.1 | 4.19 | 2.5 | 3.6 | 90.4 | 3.55 | ||||
| 客 | 703 | 4.90 | 239 | 2,191 | 1.3 | 4.41 | 3.3 | 4.3 | 88.7 | 3.46 | ||||
| 大 | ||||||||||||||
| 小 |
字段说明:「买家挂牌」「卖家挂牌」为交易所买方、卖方的挂单量;「价位」为当前成交价位;「成交量」为已成交金额;「比例」为该赛果成交量占全场成交的比重;「必指」为必发指数,即成交量归一后的强度值;「赔指」为价位归一后的指数;「赔付率」为该赛果当前的赔付比率;「欧初」「欧终」为多家主流机构平均欧指的初盘与终盘;「凯指」「凯差」为凯利指数与凯利方差,衡量欧指相对真实概率的偏离程度;「热指」为热度指数。
本页为历史归档,内容不再随后续交易日变化。当日最新数据请看 竞彩必发指数数据。