周六001日职联13:00
日职联 冈山绿雉主 3.73VS平 3.47东京FC客 1.92
主 40%平 28%客 32%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-10-31
本页是 2026-10-31 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 28 场赛事,涉及日职联、日职乙、韩K联、澳超、英超、英冠、西甲、意甲。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六001 | 13:00 | 日职联 | 冈山绿雉 | 东京FC | 3.73 | 3.47 | 1.92 | 40% | 28% | 32% | -- | -- |
| 周六002 | 13:00 | 日职乙 | 仙台七夕 | 大宫松鼠 | 1.84 | 3.55 | 3.70 | 55% | 25% | 20% | -- | -- |
| 周六003 | 15:00 | 日职联 | 柏太阳神 | 浦和红钻 | 2.05 | 3.62 | 3.17 | 45% | 30% | 25% | -- | -- |
| 周六004 | 15:30 | 韩K联 | 光州FC | 金泉尚武 | 2.88 | 3.36 | 2.25 | 22% | 29% | 49% | -- | -- |
| 周六005 | 16:40 | 澳超 | 麦克阿瑟 | 西悉尼 | 2.62 | 3.62 | 2.40 | 33% | 30% | 37% | -- | -- |
| 周六006 | 20:30 | 英超 | 切尔西 | 曼联 | 1.95 | 3.75 | 3.62 | 54% | 24% | 22% | 0.90 | 1.26 |
| 周六007 | 20:30 | 英冠 | 林肯城 | 伯明翰 | 3.26 | 3.37 | 2.14 | 13% | 27% | 60% | 1.50 | 2.09 |
| 周六008 | 21:00 | 西甲 | 莱万特 | 马竞 | 5.44 | 4.63 | 1.52 | 8% | 19% | 73% | 1.90 | 1.82 |
| 周六009 | 22:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 蒙扎 | 1.69 | 3.84 | 4.78 | 74% | 20% | 6% | 1.46 | 1.51 |
| 周六010 | 22:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 1.77 | 4.29 | 3.79 | 67% | 19% | 14% | 2.24 | 2.02 |
| 周六011 | 22:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 莱红牛 | 3.93 | 3.93 | 1.81 | 14% | 27% | 59% | 0.69 | 1.11 |
| 周六012 | 22:30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 弗赖堡 | 2.99 | 3.78 | 2.16 | 38% | 29% | 33% | 1.62 | 1.73 |
| 周六013 | 22:30 | 德甲 | 门兴 | 帕德博恩 | 1.96 | 3.87 | 3.42 | 67% | 19% | 14% | 2.24 | 0.89 |
| 周六014 | 22:30 | 德甲 | 不来梅 | 霍芬海姆 | 2.60 | 3.86 | 2.40 | 34% | 28% | 38% | 1.89 | 1.82 |
| 周六015 | 23:00 | 英超 | 考文垂 | 桑德兰 | 3.06 | 3.32 | 2.32 | 16% | 26% | 58% | 1.27 | 1.76 |
| 周六016 | 23:00 | 英超 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 2.10 | 3.40 | 3.48 | 51% | 26% | 23% | 2.09 | 1.29 |
| 周六017 | 23:00 | 英超 | 赫尔城 | 伊普斯 | 2.64 | 3.34 | 2.63 | 27% | 26% | 47% | 1.24 | 1.50 |
| 周六018 | 23:00 | 英超 | 布伦特 | 诺丁汉 | 2.04 | 3.63 | 3.42 | 34% | 28% | 38% | 1.67 | 2.50 |
| 周六019 | 23:00 | 挪超 | 腓特烈 | 罗森博格 | 3.86 | 3.83 | 1.79 | 30% | 26% | 44% | 1.57 | 2.35 |
| 周六020 | 23:15 | 西甲 | 巴列卡诺 | 塞尔塔 | 2.41 | 3.20 | 3.00 | 34% | 30% | 36% | 1.46 | 0.76 |
| 周六021 | 11/1 01:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | 罗马 | 5.43 | 4.33 | 1.55 | 38% | 30% | 32% | 1.00 | 1.55 |
| 周六022 | 11/1 01:30 | 英超 | 热刺 | 水晶宫 | 1.57 | 4.32 | 5.24 | 69% | 20% | 11% | 1.09 | 0.91 |
| 周六023 | 11/1 01:30 | 德甲 | 拜仁 | 多特蒙德 | 1.33 | 5.79 | 7.49 | 74% | 20% | 6% | 3.25 | 1.53 |
| 周六024 | 11/1 01:30 | 西甲 | 贝蒂斯 | 马拉加 | 1.31 | 5.57 | 8.55 | 77% | 19% | 4% | 1.94 | 0.78 |
| 周六025 | 11/1 03:45 | 意甲 | AC米兰 | 国际米兰 | 3.42 | 3.63 | 2.03 | 40% | 28% | 32% | 1.69 | 2.40 |
| 周六026 | 11/1 04:00 | 英超 | 维拉 | 富勒姆 | 1.97 | 3.66 | 3.59 | 67% | 19% | 14% | 1.23 | 0.98 |
| 周六027 | 11/1 04:00 | 西甲 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 1.11 | 9.91 | 19.70 | 77% | 19% | 4% | 3.46 | 1.13 |
| 周六028 | 11/1 04:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 阿尔克马 | 1.65 | 4.40 | 4.24 | 74% | 20% | 6% | 2.81 | 1.37 |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间的「VS」在比赛结束后会替换为完场比分。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。