周二001亚冠精英15:45
亚冠精英 纽喷气机主 3.37VS平 3.87上海海港客 1.90
主 19%平 27%客 54%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-11-03
本页是 2026-11-03 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 11 场赛事,涉及亚冠精英、欧冠杯。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二001 | 15:45 | 亚冠精英 | 纽喷气机 | 上海海港 | 3.37 | 3.87 | 1.90 | 19% | 27% | 54% | -- | -- |
| 周二002 | 18:00 | 亚冠精英 | 柏太阳神 | 大田市民 | 1.54 | 4.15 | 5.14 | 60% | 25% | 15% | -- | -- |
| 周二003 | 20:15 | 亚冠精英 | 曼谷港务 | 北京国安 | 3.58 | 3.82 | 1.84 | 31% | 33% | 36% | -- | -- |
| 周二004 | 11/4 01:45 | 欧冠杯 | 加拉塔萨 | 斯图加特 | 2.15 | 4.02 | 2.92 | 31% | 26% | 43% | -- | -- |
| 周二005 | 11/4 04:00 | 欧冠杯 | 马竞 | 拜仁 | 2.69 | 3.91 | 2.33 | 33% | 28% | 39% | -- | -- |
| 周二006 | 11/4 04:00 | 欧冠杯 | LASK林茨 | 布拉迪斯 | 1.40 | 5.16 | 6.71 | 74% | 20% | 6% | -- | -- |
| 周二007 | 11/4 04:00 | 欧冠杯 | 费耶诺德 | 国际米兰 | 3.77 | 4.14 | 1.82 | 18% | 26% | 56% | -- | -- |
| 周二008 | 11/4 04:00 | 欧冠杯 | 曼联 | 罗马 | 2.26 | 3.93 | 2.77 | 64% | 20% | 16% | -- | -- |
| 周二009 | 11/4 04:00 | 欧冠杯 | 巴萨 | 维拉 | 1.24 | 6.92 | 9.28 | 72% | 20% | 8% | -- | -- |
| 周二010 | 11/4 04:00 | 欧冠杯 | 比利亚雷 | 巴黎圣曼 | 4.53 | 4.52 | 1.63 | 27% | 41% | 32% | -- | -- |
| 周二011 | 11/4 04:00 | 欧冠杯 | 博德闪耀 | 里尔 | 1.80 | 4.03 | 3.92 | 27% | 18% | 55% | -- | -- |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间的「VS」在比赛结束后会替换为完场比分。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。