周五001澳超16:40
澳超 悉尼FC主 1.50VS平 4.28中央海岸客 5.70
主 76%平 19%客 5%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-11-06
本页是 2026-11-06 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 14 场赛事,涉及澳超、德乙、瑞典超、法乙、荷甲、荷乙、德甲、意甲。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 | 16:40 | 澳超 | 悉尼FC | 中央海岸 | 1.50 | 4.28 | 5.70 | 76% | 19% | 5% | -- | -- |
| 周五002 | 11/7 01:30 | 德乙 | 不伦瑞克 | 科特布斯 | 1.93 | 3.86 | 3.34 | 55% | 20% | 25% | 1.27 | 1.17 |
| 周五003 | 11/7 02:00 | 瑞典超 | 哈马比 | 埃夫斯堡 | 1.38 | 4.78 | 6.92 | 74% | 20% | 6% | 2.23 | 1.42 |
| 周五004 | 11/7 03:00 | 法乙 | 蒙彼利埃 | 梅斯 | 1.96 | 3.36 | 3.64 | 65% | 20% | 15% | -- | -- |
| 周五005 | 11/7 03:00 | 荷甲 | 威廉二世 | 兹沃勒 | 2.81 | 3.67 | 2.25 | 31% | 28% | 41% | 1.20 | 0.94 |
| 周五006 | 11/7 03:00 | 荷乙 | 奥斯 | 瓦尔韦克 | 3.55 | 3.71 | 1.84 | 13% | 27% | 60% | 1.85 | 1.27 |
| 周五007 | 11/7 03:30 | 德甲 | 汉堡 | 门兴 | 2.39 | 3.57 | 2.75 | 15% | 26% | 59% | 0.90 | 1.43 |
| 周五008 | 11/7 03:45 | 意甲 | 威尼斯 | 乌迪内斯 | 2.23 | 3.45 | 3.11 | 34% | 32% | 34% | 1.42 | 1.07 |
| 周五009 | 11/7 03:45 | 法甲 | 图卢兹 | 斯特拉斯 | 2.06 | 3.69 | 3.29 | 31% | 28% | 41% | 2.02 | 0.67 |
| 周五010 | 11/7 04:00 | 英超 | 埃弗顿 | 考文垂 | 1.68 | 3.95 | 4.74 | 74% | 20% | 6% | 1.35 | 0.80 |
| 周五011 | 11/7 04:00 | 英冠 | 德比郡 | 博尔顿 | 2.39 | 3.52 | 2.70 | 64% | 20% | 16% | 0.94 | 1.33 |
| 周五012 | 11/7 04:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 1.91 | 3.40 | 4.17 | 72% | 20% | 8% | 0.88 | 0.81 |
| 周五013 | 11/7 04:45 | 葡超 | 法马利康 | 阿罗卡 | 2.10 | 3.31 | 3.40 | 44% | 38% | 18% | 0.35 | 1.42 |
| 周五014 | 11/7 07:00 | 巴西甲 | 维多利亚 | 弗鲁米嫩 | 2.77 | 3.25 | 2.47 | 30% | 25% | 45% | 1.57 | 1.60 |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间的「VS」在比赛结束后会替换为完场比分。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。