周六001日职联17:30
日职联 长崎航海主 3.481-1平 3.52大阪樱花客 2.00
主 21%平 28%客 51%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-09-19
本页是 2026-09-19 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 30 场赛事,涉及日职联、日职乙、韩K联、英超、英冠、西甲、意甲、瑞典超。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。30 场均已赛完,卡片中间显示的是各场完场比分。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六001 | 17:30 | 日职联 | 长崎航海 | 大阪樱花 | 1—1 | 3.48 | 3.52 | 2.00 | 21% | 28% | 51% | -- | -- |
| 周六002 | 17:30 | 日职乙 | 藤枝MYFC | 大宫松鼠 | 1—1 | 3.24 | 3.40 | 2.05 | 25% | 28% | 47% | -- | -- |
| 周六003 | 18:00 | 韩K联 | 安养FC | 蔚山现代 | 2—1 | 3.36 | 3.52 | 1.99 | 39% | 28% | 33% | -- | -- |
| 周六004 | 18:30 | 日职联 | 横滨水手 | 水户蜀葵 | 2—0 | 1.99 | 3.56 | 3.44 | 52% | 24% | 24% | -- | -- |
| 周六005 | 19:30 | 英超 | 热刺 | 维拉 | 2—3 | 2.03 | 3.55 | 3.58 | 61% | 23% | 16% | 1.07 | 1.20 |
| 周六006 | 19:30 | 英冠 | 斯托克城 | 谢菲联 | 2—1 | 2.37 | 3.36 | 2.88 | 31% | 30% | 39% | 1.05 | 1.14 |
| 周六007 | 20:00 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 巴列卡诺 | 1—1 | 2.49 | 3.26 | 2.88 | 54% | 22% | 24% | 1.01 | 1.37 |
| 周六008 | 21:00 | 意甲 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 0—1 | 2.23 | 3.25 | 3.33 | 67% | 22% | 11% | 0.99 | 1.63 |
| 周六009 | 21:00 | 意甲 | 博洛尼亚 | 都灵 | 1—1 | 1.94 | 3.47 | 3.96 | 52% | 26% | 22% | 2.05 | 1.02 |
| 周六010 | 21:00 | 瑞典超 | 韦斯特罗 | 马尔默 | 2—0 | 3.11 | 3.58 | 2.10 | 15% | 26% | 59% | 0.79 | 1.30 |
| 周六011 | 21:30 | 德甲 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 2—2 | 2.40 | 3.84 | 2.64 | 51% | 26% | 23% | 1.97 | 0.75 |
| 周六012 | 21:30 | 德甲 | 汉堡 | 科隆 | 2—1 | 2.71 | 3.60 | 2.44 | 16% | 26% | 58% | 1.17 | 1.38 |
| 周六013 | 21:30 | 德甲 | 门兴 | 美因茨 | 3—4 | 2.95 | 3.74 | 2.22 | 59% | 20% | 21% | 2.10 | 2.56 |
| 周六014 | 21:30 | 德甲 | 不来梅 | 奥格斯堡 | 3—2 | 2.34 | 3.84 | 2.72 | 42% | 29% | 29% | 0.82 | 1.57 |
| 周六015 | 22:00 | 英超 | 埃弗顿 | 伊普斯 | 1—0 | 1.79 | 3.80 | 4.30 | 74% | 20% | 6% | 1.22 | 1.36 |
| 周六016 | 22:00 | 英超 | 纽卡斯尔 | 赫尔城 | 2—1 | 1.60 | 4.27 | 5.12 | 75% | 20% | 5% | 1.22 | 0.95 |
| 周六017 | 22:00 | 挪超 | 克里斯蒂 | 罗森博格 | 1—3 | 5.48 | 4.65 | 1.48 | 28% | 26% | 46% | 0.84 | 2.06 |
| 周六018 | 22:15 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 阿拉维斯 | 0—0 | 1.64 | 3.91 | 5.30 | 75% | 20% | 5% | 1.67 | 1.62 |
| 周六019 | 23:15 | 法甲 | 巴黎FC | 斯特拉斯 | 2—1 | 1.99 | 3.66 | 3.55 | 34% | 27% | 39% | 1.70 | 1.67 |
| 周六020 | 9/20 00:00 | 意甲 | 罗马 | 国际米兰 | 2—2 | 2.63 | 3.45 | 2.60 | 31% | 28% | 41% | 2.65 | 2.03 |
| 周六021 | 9/20 00:30 | 英超 | 诺丁汉 | 考文垂 | 0—1 | 1.62 | 3.98 | 5.35 | 74% | 20% | 6% | 1.14 | 0.47 |
| 周六022 | 9/20 00:30 | 德甲 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 0—1 | 2.40 | 3.75 | 2.68 | 36% | 30% | 34% | 2.98 | 1.78 |
| 周六023 | 9/20 00:30 | 西甲 | 塞尔塔 | 桑坦德 | 5—0 | 1.80 | 3.92 | 4.07 | 64% | 20% | 16% | 0.78 | 1.17 |
| 周六024 | 9/20 02:00 | 荷甲 | 阿贾克斯 | SBV精英 | 2—2 | 1.20 | 7.10 | 10.55 | 74% | 20% | 6% | 2.53 | 2.01 |
| 周六025 | 9/20 02:45 | 意甲 | 威尼斯 | 拉齐奥 | 0—2 | 3.82 | 3.63 | 1.93 | 25% | 30% | 45% | 1.43 | 1.03 |
| 周六026 | 9/20 02:45 | 法甲 | 昂热 | 特鲁瓦 | 2—0 | 2.14 | 3.40 | 3.40 | 63% | 20% | 17% | 1.70 | 1.27 |
| 周六027 | 9/20 02:45 | 法甲 | 里昂 | 雷恩 | 4—0 | 2.10 | 3.73 | 3.18 | 53% | 25% | 22% | 2.27 | 1.79 |
| 周六028 | 9/20 03:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴萨 | 1—3 | 11.51 | 7.17 | 1.21 | 4% | 19% | 77% | 1.61 | 3.07 |
| 周六029 | 9/20 03:30 | 葡超 | 里斯本 | 阿罗卡 | 2—2 | 1.19 | 6.89 | 12.83 | 77% | 19% | 4% | 1.89 | 0.59 |
| 周六030 | 9/20 04:00 | 巴西甲 | 米拉索尔 | 博塔弗戈 | 2—0 | 2.10 | 3.43 | 3.30 | 13% | 27% | 60% | 1.31 | 0.92 |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间显示的是各场完场比分;若该场延期或未开赛则仍显示「VS」。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。