周日001亚运男足13:00
亚运男足 伊朗亚主 2.080-0平 3.12中国亚客 3.28
主 39%平 29%客 31%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-09-20
本页是 2026-09-20 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 30 场赛事,涉及亚运男足、日职联、韩K联、意甲、英冠、西甲、荷甲、英超。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。30 场均已赛完,卡片中间显示的是各场完场比分。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 比分 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日001 | 13:00 | 亚运男足 | 伊朗亚 | 中国亚 | 0—0 | 2.08 | 3.12 | 3.28 | 39% | 29% | 31% | -- | -- |
| 周日002 | 16:00 | 日职联 | 町田泽维 | 柏太阳神 | 2—4 | 2.47 | 3.31 | 2.73 | 34% | 29% | 37% | -- | -- |
| 周日003 | 16:00 | 日职联 | 大阪钢巴 | 神户胜利 | 0—1 | 3.29 | 3.31 | 2.14 | 40% | 28% | 32% | -- | -- |
| 周日004 | 18:00 | 韩K联 | 仁川联 | 大田市民 | 1—1 | 2.71 | 3.25 | 2.45 | 22% | 28% | 50% | -- | -- |
| 周日005 | 18:30 | 亚运男足 | 吉尔吉亚 | 日本亚 | 0—7 | 15.15 | 8.20 | 1.09 | 4% | 7% | 89% | -- | -- |
| 周日006 | 18:30 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 1—1 | 3.16 | 3.41 | 2.24 | 33% | 29% | 38% | 1.52 | 1.31 |
| 周日007 | 19:00 | 英冠 | 伍尔弗 | 西布罗姆 | 1—0 | 1.82 | 3.60 | 4.18 | 74% | 20% | 6% | 2.17 | 1.43 |
| 周日008 | 20:00 | 西甲 | 赫塔费 | 马拉加 | 1—0 | 2.05 | 3.03 | 4.23 | 65% | 20% | 15% | 1.10 | 0.57 |
| 周日009 | 20:30 | 荷甲 | 特温特 | 埃因霍温 | 3—2 | 2.85 | 4.00 | 2.14 | 22% | 28% | 50% | 3.00 | 2.54 |
| 周日010 | 20:00 | 英超 | 利兹联 | 水晶宫 | 0—0 | 1.70 | 3.93 | 4.74 | 39% | 28% | 33% | 1.16 | 1.51 |
| 周日011 | 20:00 | 英超 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 0—1 | 3.12 | 3.78 | 2.13 | 29% | 26% | 45% | 2.26 | 1.82 |
| 周日012 | 20:00 | 英超 | 曼城 | 桑德兰 | 5—3 | 1.32 | 5.48 | 9.04 | 77% | 19% | 4% | 1.78 | 1.39 |
| 周日013 | 20:00 | 意甲 | 帕尔马 | 热那亚 | 2—1 | 3.08 | 3.00 | 2.50 | 33% | 30% | 37% | 1.06 | 0.74 |
| 周日014 | 20:00 | 意甲 | 弗洛西诺 | 科莫 | 2—0 | 6.11 | 4.57 | 1.49 | 13% | 27% | 60% | 1.02 | 1.61 |
| 周日015 | 20:30 | 德甲 | 勒沃库森 | 莱红牛 | 2—0 | 1.98 | 4.10 | 3.25 | 59% | 23% | 18% | 3.21 | 1.37 |
| 周日016 | 22:15 | 西甲 | 马竞 | 皇马 | 2—1 | 3.51 | 3.82 | 1.97 | 29% | 25% | 46% | 1.83 | 2.72 |
| 周日017 | 22:30 | 瑞典超 | 米亚尔比 | 盖斯 | 0—3 | 2.66 | 3.49 | 2.42 | 65% | 20% | 15% | 1.20 | 1.90 |
| 周日018 | 23:00 | 挪超 | 维京 | 利勒斯特 | 3—0 | 1.40 | 5.09 | 6.18 | 75% | 20% | 5% | 3.37 | 1.41 |
| 周日019 | 23:15 | 法甲 | 尼斯 | 里尔 | 2—1 | 3.62 | 3.46 | 2.03 | 44% | 40% | 16% | 1.20 | 0.91 |
| 周日020 | 23:30 | 英超 | 富勒姆 | 曼联 | 1—1 | 3.46 | 3.79 | 2.00 | 35% | 27% | 38% | 2.37 | 1.51 |
| 周日021 | 23:30 | 德甲 | 沙尔克04 | 埃沃斯堡 | 0—0 | 2.03 | 3.66 | 3.44 | 51% | 26% | 23% | 0.59 | 2.70 |
| 周日022 | 9/21 00:00 | 意甲 | 尤文图斯 | 亚特兰大 | 2—0 | 1.69 | 3.78 | 4.98 | 77% | 19% | 4% | 1.72 | 1.29 |
| 周日023 | 9/21 00:30 | 西甲 | 比利亚雷 | 莱万特 | 3—1 | 1.51 | 4.68 | 5.65 | 77% | 19% | 4% | 1.95 | 0.65 |
| 周日024 | 9/21 00:30 | 西甲 | 拉科 | 贝蒂斯 | 1—1 | 3.46 | 3.63 | 2.04 | 12% | 27% | 61% | 0.77 | 1.84 |
| 周日025 | 9/21 01:30 | 德甲 | 帕德博恩 | 霍芬海姆 | 3—1 | 4.37 | 4.34 | 1.67 | 15% | 26% | 59% | 0.81 | 1.79 |
| 周日026 | 9/21 02:45 | 意甲 | AC米兰 | 莱切 | 3—0 | 1.26 | 5.80 | 11.50 | 77% | 19% | 4% | 2.08 | 1.22 |
| 周日027 | 9/21 02:45 | 法甲 | 马赛 | 巴黎圣曼 | 1—2 | 7.12 | 5.33 | 1.38 | 28% | 24% | 48% | 2.25 | 1.37 |
| 周日028 | 9/21 03:00 | 西甲 | 巴伦西亚 | 皇家社会 | 2—3 | 2.73 | 3.36 | 2.56 | 37% | 30% | 33% | 0.77 | 0.76 |
| 周日029 | 9/21 03:30 | 葡超 | 波尔图 | 本菲卡 | 3—1 | 2.69 | 3.34 | 2.51 | 39% | 28% | 33% | 2.80 | 2.42 |
| 周日030 | 9/21 06:30 | 巴西甲 | 巴竞技 | 巴伊亚 | 2—1 | 2.13 | 3.36 | 3.30 | 16% | 27% | 57% | 2.07 | 2.66 |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间显示的是各场完场比分;若该场延期或未开赛则仍显示「VS」。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。