周五001澳超17:00
澳超 布里斯班主 2.20VS平 3.40珀斯客 3.07
主 49%平 32%客 19%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-10-23
本页是 2026-10-23 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 12 场赛事,涉及澳超、德乙、瑞典超、荷甲、荷乙、德甲、意甲、法甲。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 | 17:00 | 澳超 | 布里斯班 | 珀斯 | 2.20 | 3.40 | 3.07 | 49% | 32% | 19% | -- | -- |
| 周五002 | 10/24 00:30 | 德乙 | 波鸿 | 沃夫斯堡 | 3.22 | 3.86 | 1.98 | 22% | 28% | 50% | 1.40 | 2.35 |
| 周五003 | 10/24 01:00 | 瑞典超 | 埃夫斯堡 | 马尔默 | 2.05 | 3.56 | 3.24 | 37% | 30% | 33% | 1.95 | 1.16 |
| 周五004 | 10/24 02:00 | 荷甲 | 前进之鹰 | 特尔斯达 | 1.55 | 4.25 | 5.19 | 74% | 20% | 6% | 1.56 | 0.50 |
| 周五005 | 10/24 02:00 | 荷乙 | 布雷达 | 赫拉克勒 | 2.30 | 3.66 | 2.59 | 46% | 31% | 23% | 2.00 | 2.96 |
| 周五006 | 10/24 02:30 | 德甲 | 斯图加特 | 门兴 | 1.36 | 5.53 | 6.91 | 77% | 19% | 4% | 2.64 | 0.90 |
| 周五007 | 10/24 02:45 | 意甲 | 都灵 | 蒙扎 | 2.13 | 3.36 | 3.42 | 57% | 19% | 24% | 1.21 | 1.85 |
| 周五008 | 10/24 02:45 | 法甲 | 布雷斯特 | 尼斯 | 2.21 | 3.43 | 3.15 | 39% | 30% | 31% | 2.37 | 1.07 |
| 周五009 | 10/24 03:00 | 英超 | 伊普斯 | 诺丁汉 | 3.11 | 3.44 | 2.25 | 15% | 26% | 59% | 1.23 | 2.42 |
| 周五010 | 10/24 03:00 | 英冠 | 博尔顿 | 米堡 | 4.94 | 4.34 | 1.57 | 14% | 27% | 59% | 1.85 | 2.13 |
| 周五011 | 10/24 03:00 | 西甲 | 阿拉维斯 | 马拉加 | 1.67 | 3.69 | 5.32 | 75% | 20% | 5% | 1.04 | 0.73 |
| 周五012 | 10/24 03:45 | 葡超 | 吉马良斯 | 马里迪莫 | 1.65 | 3.69 | 5.16 | 77% | 19% | 4% | 2.18 | 0.91 |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间的「VS」在比赛结束后会替换为完场比分。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。