周六001韩K联13:00
韩K联 首尔FC主 1.79VS平 3.45江原FC客 4.14
主 43%平 39%客 18%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-10-24
本页是 2026-10-24 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 30 场赛事,涉及韩K联、日职联、澳超、英超、英冠、西甲、意甲、德甲。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六001 | 13:00 | 韩K联 | 首尔FC | 江原FC | 1.79 | 3.45 | 4.14 | 43% | 39% | 18% | -- | -- |
| 周六002 | 13:00 | 韩K联 | 仁川联 | 济州SK | 2.26 | 3.09 | 3.07 | 37% | 40% | 23% | -- | -- |
| 周六003 | 14:00 | 日职联 | 神户胜利 | 町田泽维 | 2.39 | 3.17 | 2.90 | 51% | 26% | 23% | -- | -- |
| 周六004 | 14:00 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 柏太阳神 | 2.27 | 3.43 | 2.87 | 54% | 25% | 21% | -- | -- |
| 周六005 | 16:40 | 澳超 | 墨胜利 | 墨尔本城 | 2.45 | 3.46 | 2.63 | 41% | 27% | 32% | -- | -- |
| 周六006 | 19:30 | 英超 | 维拉 | 曼城 | 4.76 | 4.28 | 1.63 | 31% | 31% | 38% | 1.15 | 1.50 |
| 周六007 | 19:30 | 英冠 | 查尔顿 | 诺维奇 | 3.14 | 3.43 | 2.17 | 24% | 28% | 48% | 1.29 | 1.63 |
| 周六008 | 20:00 | 西甲 | 巴列卡诺 | 埃尔切 | 1.76 | 3.74 | 4.45 | 75% | 20% | 5% | 1.17 | 0.96 |
| 周六009 | 21:00 | 意甲 | 科莫 | 萨索洛 | 1.47 | 4.72 | 5.93 | 71% | 24% | 5% | 2.16 | 1.62 |
| 周六010 | 21:00 | 意甲 | 卡利亚里 | 博洛尼亚 | 3.07 | 3.03 | 2.46 | 24% | 29% | 47% | 0.80 | 0.95 |
| 周六011 | 21:30 | 德甲 | 莱红牛 | 埃沃斯堡 | 1.42 | 5.14 | 6.07 | 77% | 19% | 4% | 3.26 | 1.40 |
| 周六012 | 21:30 | 德甲 | 美因茨 | 不来梅 | 1.72 | 4.06 | 4.25 | 38% | 28% | 34% | 2.20 | 0.94 |
| 周六013 | 21:30 | 德甲 | 帕德博恩 | 汉堡 | 2.21 | 3.67 | 2.97 | 38% | 30% | 32% | 1.23 | 1.02 |
| 周六014 | 21:30 | 德甲 | 科隆 | 沙尔克04 | 2.05 | 3.72 | 3.26 | 64% | 20% | 16% | 1.90 | 1.49 |
| 周六015 | 21:30 | 德甲 | 奥格斯堡 | 柏林联合 | 1.83 | 3.95 | 3.81 | 36% | 28% | 36% | 2.05 | 1.15 |
| 周六016 | 22:00 | 英超 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 1.43 | 4.43 | 7.52 | 76% | 19% | 5% | 2.17 | 1.41 |
| 周六017 | 22:00 | 英超 | 考文垂 | 富勒姆 | 3.08 | 3.46 | 2.24 | 15% | 26% | 59% | 1.46 | 0.94 |
| 周六018 | 22:00 | 挪超 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 1.14 | 8.40 | 12.57 | 76% | 19% | 5% | 3.92 | 1.66 |
| 周六019 | 22:15 | 西甲 | 桑坦德 | 西班牙人 | 2.36 | 3.58 | 2.79 | 15% | 26% | 59% | 1.40 | 1.59 |
| 周六020 | 22:30 | 荷甲 | 乌德勒支 | 兹沃勒 | 1.61 | 4.22 | 4.65 | 77% | 19% | 4% | 1.43 | 1.23 |
| 周六021 | 22:30 | 葡超 | 阿马多拉 | 卡萨皮亚 | 1.75 | 3.62 | 4.46 | 35% | 28% | 37% | 1.04 | 1.05 |
| 周六022 | 10/25 00:00 | 意甲 | 那不勒斯 | 罗马 | 2.75 | 3.32 | 2.51 | 65% | 20% | 15% | 2.08 | 1.76 |
| 周六023 | 10/25 00:30 | 英超 | 切尔西 | 热刺 | 1.71 | 4.15 | 4.24 | 33% | 36% | 31% | 1.84 | 1.14 |
| 周六024 | 10/25 00:30 | 德甲 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 1.46 | 4.97 | 5.63 | 72% | 20% | 8% | 1.80 | 1.49 |
| 周六025 | 10/25 00:30 | 西甲 | 巴伦西亚 | 比利亚雷 | 3.15 | 3.59 | 2.15 | 46% | 33% | 21% | 1.15 | 2.11 |
| 周六026 | 10/25 02:45 | 意甲 | 拉齐奥 | 帕尔马 | 1.38 | 4.60 | 8.21 | 76% | 19% | 5% | 1.53 | 0.70 |
| 周六027 | 10/25 02:45 | 法甲 | 朗斯 | 巴黎FC | 2.37 | 3.60 | 2.75 | 65% | 20% | 15% | 2.15 | 1.68 |
| 周六028 | 10/25 03:00 | 西甲 | 马竞 | 拉科 | 1.26 | 5.79 | 10.26 | 87% | 11% | 2% | 2.31 | 1.34 |
| 周六029 | 10/25 03:30 | 葡超 | 吉维森特 | 波尔图 | 7.05 | 4.32 | 1.43 | 12% | 27% | 61% | 1.81 | 2.08 |
| 周六030 | 10/25 08:00 | 巴甲 | 桑托斯 | 巴伊亚 | 1.92 | 3.63 | 3.60 | 24% | 28% | 48% | 2.18 | 1.44 |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间的「VS」在比赛结束后会替换为完场比分。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。