周日001澳超12:00
澳超 悉尼FC主 2.17VS平 3.51阿德莱德客 3.03
主 59%平 35%客 7%
--
xG
--
首页 › 竞足赛事数据分析 › 历史归档 › 2026-10-25
本页是 2026-10-25 这一天发布的竞足赛事数据归档快照:共 29 场赛事,涉及澳超、日职乙、日职联、荷甲、意甲、西甲、瑞典超、芬超。每场列出主胜、平局、客胜三项欧指,本站独家算法计算出的胜平负概率,以及双方球队的预期进球(xG)值。本页为该日数据的最终留档,此后不再随后续比赛日变化。想看过往其它日期,见页面底部的历史归档列表。
| 场次 | 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平 | 客胜 | 主% | 平% | 客% | xG主 | xG客 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日001 | 12:00 | 澳超 | 悉尼FC | 阿德莱德 | 2.17 | 3.51 | 3.03 | 59% | 35% | 7% | -- | -- |
| 周日002 | 13:00 | 日职乙 | 新潟天鹅 | 仙台七夕 | 3.94 | 3.53 | 1.80 | 10% | 28% | 62% | -- | -- |
| 周日003 | 15:00 | 日职联 | 东京FC | 水户蜀葵 | 1.30 | 5.06 | 9.26 | 75% | 15% | 10% | -- | -- |
| 周日004 | 15:00 | 日职联 | 川崎前锋 | 冈山绿雉 | 2.08 | 3.51 | 3.21 | 63% | 23% | 14% | -- | -- |
| 周日005 | 19:15 | 荷甲 | 福图纳 | SBV精英 | 2.34 | 3.54 | 2.76 | 63% | 20% | 17% | 0.65 | 1.16 |
| 周日006 | 19:30 | 意甲 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 1.34 | 5.45 | 7.69 | 76% | 19% | 5% | 3.32 | 1.51 |
| 周日007 | 21:00 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 赫塔费 | 1.57 | 3.88 | 6.11 | 76% | 19% | 5% | 1.74 | 0.63 |
| 周日008 | 21:00 | 瑞典超 | 盖斯 | 哥德堡 | 2.40 | 3.34 | 2.76 | 14% | 27% | 59% | 1.35 | 1.66 |
| 周日009 | 21:00 | 芬超 | 赫尔辛基 | 库奥皮奥 | 1.80 | 3.65 | 3.88 | 40% | 33% | 27% | -- | -- |
| 周日010 | 21:30 | 荷甲 | 埃因霍温 | 费耶诺德 | 2.01 | 4.04 | 3.04 | 67% | 19% | 14% | 3.29 | 3.04 |
| 周日011 | 21:30 | 挪超 | 维京 | 特罗姆瑟 | 1.48 | 4.55 | 5.39 | 74% | 20% | 6% | 3.51 | 1.48 |
| 周日012 | 22:00 | 英超 | 赫尔城 | 布伦特 | 4.66 | 3.96 | 1.70 | 11% | 28% | 61% | 0.95 | 1.29 |
| 周日013 | 22:00 | 英超 | 水晶宫 | 纽卡斯尔 | 2.86 | 3.60 | 2.33 | 35% | 28% | 37% | 1.25 | 1.33 |
| 周日014 | 22:00 | 英超 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 2.22 | 3.58 | 3.07 | 70% | 20% | 10% | 2.00 | 0.99 |
| 周日015 | 22:00 | 意甲 | 热那亚 | 威尼斯 | 2.14 | 3.28 | 3.47 | 69% | 20% | 11% | 1.37 | 1.80 |
| 周日016 | 22:00 | 意甲 | 亚特兰大 | 弗洛西诺 | 1.82 | 4.07 | 3.77 | 75% | 20% | 5% | 1.27 | 1.50 |
| 周日017 | 22:00 | 法甲 | 摩纳哥 | 里尔 | 2.00 | 3.41 | 3.75 | 75% | 20% | 5% | 1.27 | 1.31 |
| 周日018 | 22:30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 2.74 | 3.92 | 2.26 | 23% | 27% | 50% | 1.86 | 2.28 |
| 周日019 | 23:15 | 西甲 | 塞尔塔 | 贝蒂斯 | 3.09 | 3.47 | 2.24 | 39% | 29% | 32% | 1.49 | 1.99 |
| 周日020 | 10/26 00:15 | 法甲 | 雷恩 | 斯特拉斯 | 1.78 | 4.20 | 3.86 | 59% | 23% | 18% | 2.39 | 1.36 |
| 周日021 | 10/26 00:30 | 英超 | 桑德兰 | 利兹联 | 2.95 | 3.18 | 2.47 | 37% | 31% | 32% | 1.39 | 1.17 |
| 周日022 | 10/26 00:30 | 德甲 | 弗赖堡 | 拜仁 | 6.15 | 5.47 | 1.40 | 22% | 27% | 51% | 2.10 | 3.16 |
| 周日023 | 10/26 01:00 | 意甲 | 莱切 | 尤文图斯 | 7.02 | 4.21 | 1.47 | 15% | 26% | 59% | 1.08 | 1.76 |
| 周日024 | 10/26 01:30 | 西甲 | 皇家社会 | 莱万特 | 1.59 | 4.33 | 5.05 | 75% | 20% | 5% | 0.81 | 0.78 |
| 周日025 | 10/26 03:00 | 荷甲 | 阿尔克马 | 特温特 | 2.16 | 3.81 | 2.88 | 67% | 19% | 14% | 2.50 | 1.84 |
| 周日026 | 10/26 03:45 | 意甲 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 4.71 | 3.71 | 1.74 | 21% | 28% | 51% | 1.14 | 0.93 |
| 周日027 | 10/26 04:00 | 西甲 | 巴萨 | 皇马 | 1.63 | 5.48 | 3.82 | 62% | 20% | 18% | 3.90 | 2.05 |
| 周日028 | 10/26 04:30 | 葡超 | 里斯本 | 维塞乌 | 1.23 | 6.11 | 10.80 | 87% | 11% | 2% | 1.81 | 1.15 |
| 周日029 | 10/26 09:00 | 美职业 | 洛杉矶FC | 洛城银河 | 1.53 | 4.51 | 5.03 | 65% | 20% | 15% | 2.09 | 1.46 |
字段说明:「主胜 / 平 / 客胜」为对应赛果项的欧指;「主%% / 平%% / 客%%」为本站独家算法计算出的胜平负概率;「xG主 / xG客」为主客双方的预期进球值,用于衡量两队的进攻与防守强弱,没有采集到时为 --。卡片中间的「VS」在比赛结束后会替换为完场比分。
本页为历史归档,内容不再随后续比赛日变化。当日最新数据请看 竞足赛事数据分析。